中学生 コース・授業料
指導コース
【中学部 英数集団講座】
| 中1~3 一般中 | 英語・数学 90分 週2日 |
|---|
【中学英数映像授業講座】
| 中1~3 一般中 | 英語・数学 90分 週2日 |
|---|
年間必要経費 年間必要経費一覧
| 経費区分 | 詳細 | |
|---|---|---|
| 入塾金 | ¥5,000- (過去に兄弟姉妹が在籍の場合は無料) | |
| 月授業料 | 年間授業料一覧参照 | 前月27日迄に指定銀行口座へ入金 |
| 講習会授業料 | 講習会授業料一覧参照 | 詳細は別途ご案内参照 |
| 年間教材費 | 年間使用教材一覧参照 | 入塾時・継続時に一括納入 |
※上記経費以外の経費は、一切かかりません。補講についても、一切経費を戴きません。ただし、任意受験の模擬試験・検定試験は、お申し込み時に別途必要となります。
※途中入塾の場合、月授業料・講習会授業料は日割り計算、年間教材費は購入必要教材のみの実費をご請求させて戴きます。
※途中退塾の場合、月授業料・講習会授業料は日割り計算、年間教材費は未配布教材の実費をご返金させて戴きます。
当塾経費について
当塾では、通年授業/講習会授業を通じて十分な指導時間を確保した上で、その授業効果を最大限に引き上げるため、随時、補講を行っておりますが、すべての補講について一切経費を戴いておりません。
それは、「補講とは、そもそも、当塾が塾生一人ひとりの指導に責任を持ち、その責任を全うすべく行うべきものである。」という考え方に基づいているからです。よって、当塾の補講体制は、充実したものとなっていますが、経費も必要最小限に抑えられています。
年間授業料一覧 中学部 英数集団講座(英数映像授業講座)
| 学年区分 | 年間授業経費 | 授業回数・月数 | 月授業料 |
|---|---|---|---|
| 中1 一般中(集団) | 176,000円 | 44回・11か月 | 16,000円 |
| 中2 一般中(集団) | 192,000円 | 48回・12か月 | 16,000円 |
| 中3 一般中(集団) | 176,000円 | 44回・11か月 | 16,000円 |
| 中1~3 一般中(映像) | 上記学年と同じ | 48回・12か上記学年と同じ | 10,000円 |
月授業料は、年間授業料を、中3は8月(夏期講習会月)を除く月数で均等割りした金額です。 個別指導クラスとの併用もできます。
理科追加受講など (例:個別指導1 対2 コース併用 80 分 1 日/週 11,000 円/月 併用割引3,000 円で 8,000 円/月 )
講習会授業料一覧
| 学年 | 夏期講習会 10日 | 冬期講習会5日 |
|---|---|---|
| 中3 | 英語・数学・理科 20,000 円 | 英語・数学・理科 10,000 円 |
※ 夏期・冬期講習会につきましては、原則として在塾生は全員参加とさせて戴いております。
※ 上記経費には、消費税が含まれています。教材費は実費にて別途申し受けます。
※ 講習期間中も通常授業は行います。
年間使用教材一覧
1,新年度授業計画をもとにした教材の一覧となります。(変更の場合がございます。)
2, 平成26 年4月の消費税率改正に伴い、消費税(10%)込み本体価格を表示しております
【中学1年】
| 教科 | 教材名・出版社 | 定価(税込価格) |
|---|---|---|
| 英語 | ウイニング 好学出版 | 1,672円 |
| ウイニング演習テキストVictoria 好学出版 | 990円 | |
| i ワーク 育伸社 | 1,650円 | |
| 合計経費 | 4,312 円 | |
| 数学 | ウイニング 好学出版 | 1,672円 |
| ウイニング演習テキストVictoria 好学出版 | 990円 | |
| i ワーク 育伸社 | 1,650円 | |
| 合計経費 | 4,312 円 |
【中学2年】
| 教科 | 教材名・出版社 | 定価(税込価格) |
|---|---|---|
| 英語 | ウイニング 好学出版 | 1,672円 |
| ウイニング演習テキストVictoria 好学出版 | 990円 | |
| i ワーク 育伸社 | 1,650円 | |
| 合計経費 | 4,312 円 | |
| 数学 | ウイニング 好学出版 | 1,672円 |
| ウイニング演習テキストVictoria 好学出版 | 990円 | |
| i ワーク 育伸社 | 1,650円 | |
| 合計経費 | 4,312 円 |
【中学3年】
| 教科 | 教材名・出版社 | 定価(税込価格) |
|---|---|---|
| 英語 | ウイニング 好学出版 | 1,672円 |
| ウイニング演習テキストVictoria 好学出版 | 990円 | |
| i ワーク 育伸社 | 1,650円 | |
| 合計経費 | 4,312 円 | |
| 数学 | Winpass 文理 | 1,705円 |
| Winpass 演習編 文理 | 935円 | |
| i ワーク 育伸社 | 1,650円 | |
| 合計経費 | 4,290 円 |
【中学1年~3年】個別用
| 教科 | 教材名・出版社 | 定価(税込価格) |
|---|---|---|
| 理科 | マイクリア 教育開発出版 | 1,815円 |
| マイクリアドリル 教育開発出版 | 1,034円 | |
| i ワーク 育伸社 | 1,650円 | |
| 合計経費 | 4,499円 | |
| 数学 | Winpass 文理 | 1,705円 |
| Winpass 演習編 文理 | 935円 | |
| i ワーク 育伸社 | 1,650円 | |
| 合計経費 | 4,290 円 |
【中学1年~3年】映像授業・個別用
| 教科 | 教材名・出版社 | 定価(税込価格) |
|---|---|---|
| 英語 | パーソナル 育伸社 | 1,760円 |
| ONLY ONE 学所 | 1,705円 | |
| i ワーク 育伸社 | 1,650円 | |
| 合計経費 | 5,115 円 | |
| 数学 | Winpass 文理 | 1,705円 |
| Winpass 演習編 文理 | 935円 | |
| パーソナル 育伸社 | 1,760円 | |
| 合計経費 | 5,115 円 |
年間テスト費一覧
学力テスト(中3)については、テスト当日やむを得ずご欠席の場合は、テスト当日から1週間を限度として、代替日をご用意します。
| 学年 | テスト名・区分 | 教科数・受験料/回 | 経費 |
|---|---|---|---|
| 中1 | 学力テスト・必須・5 教科 | 3,000 円 4回 | 12,000 円 |
| 中1 | 学力テスト・必須・5 教科 | 3,000 円 5回 | 15,000 円 |
| 中1 | 学力テスト・必須・5 教科 | 3,000 円 5回 | 15,000 円 |
※ 学力テストの受験料は入塾時に年間受験回数分まとめてご納入していただきます。
各種テスト実施予定表
| 学年 | 区分 | 月 |
|---|---|---|
| 中1 | 学テ | 6月・8月・11月・1月 |
| 中2 | 学テ | 4月・6月・8月・11月・1月 |
| 中3 | 学テ | 4月・6月・8月・11月・1月 |
※ 実施月は、都合により変更することがあります。
スケジュール

